1、二十四节气是中国古代劳动人民通过长期观察太阳周年运动,总结出的一套用于指导农事活动的补充历法。
2、二十四节气起源于黄河流域,蕴含了中华民族悠久的文化内涵和历史积淀。
3、这些节气可以分为四类:
4、本工具提供1900年到2099年之间任意年份的二十四节气查询。
5、注意:每年的冬至到大雪为一个节气周期,带有星号(*)的节气表示上一年和下一年的节气。
| 节气 | 时间 | 阳历时间 | 阴历时间 |
|---|---|---|---|
| 大雪(*) | 10:07:37 | 2030-12-07 | 2030-11-13 |
| 冬至 | 04:09:37 | 2030-12-22 | 2030-11-28 |
| 小寒 | 21:23:09 | 2031-01-05 | 2030-12-12 |
| 大寒 | 14:47:58 | 2031-01-20 | 2030-12-27 |
| 立春 | 08:58:19 | 2031-02-04 | 2031-01-13 |
| 雨水 | 04:50:55 | 2031-02-19 | 2031-01-28 |
| 惊蛰 | 02:51:03 | 2031-03-06 | 2031-02-14 |
| 春分 | 03:40:58 | 2031-03-21 | 2031-03-01 |
| 清明 | 07:28:24 | 2031-04-05 | 2031-03-14 |
| 谷雨 | 14:31:14 | 2031-04-20 | 2031-03-29 |
| 立夏 | 00:35:12 | 2031-05-06 | 1970-01-01 |
| 小满 | 13:27:55 | 2031-05-21 | 2031-04-01 |
| 芒种 | 04:35:42 | 2031-06-06 | 2031-04-17 |
| 夏至 | 21:17:08 | 2031-06-21 | 2031-05-02 |
| 小暑 | 14:48:51 | 2031-07-07 | 2031-05-18 |
| 大暑 | 08:10:28 | 2031-07-23 | 2031-06-05 |
| 立秋 | 00:42:56 | 2031-08-08 | 2031-06-21 |
| 处暑 | 15:23:20 | 2031-08-23 | 2031-07-06 |
| 白露 | 03:50:11 | 2031-09-08 | 2031-07-22 |
| 秋分 | 13:15:19 | 2031-09-23 | 2031-08-07 |
| 寒露 | 19:42:59 | 2031-10-08 | 2031-08-22 |
| 霜降 | 22:49:27 | 2031-10-23 | 2031-09-08 |
| 立冬 | 23:05:40 | 2031-11-07 | 2031-09-23 |
| 小雪 | 20:32:36 | 2031-11-22 | 2031-10-08 |
| 大雪 | 16:02:53 | 2031-12-07 | 2031-10-23 |
| 冬至(*) | 09:55:33 | 2031-12-22 | 2031-11-09 |
| 小寒(*) | 03:16:07 | 2032-01-06 | 2031-11-24 |
| 大寒(*) | 20:31:19 | 2032-01-20 | 2031-12-08 |
| 立春(*) | 14:48:59 | 2032-02-04 | 2031-12-23 |
| 雨水(*) | 10:32:15 | 2032-02-19 | 2032-01-09 |
| 惊蛰(*) | 08:40:15 | 2032-03-05 | 2032-01-24 |
用有创意的策划,制作引人注目的抖音短视频内容,成为平台焦点
AI为您的身体保驾护航
美食文案不会写?AI来帮您。
通过此工具,您可以更深入地了解您的产品或服务的潜在用户,从而更精准地制定营销策略。
在线一键计算宝宝的百日日期
此工具可以将狗的年龄转换成相当于人类年龄的年龄
在线计算多个数字的最小公倍数
在线计算木才的密度
在线女性安全期/排卵期(危险期)/生理期计算工具
一款根据关键字匹配相应成语的小工具
将二种颜色进行混合,得到一种新的颜色!
一键调试DIV元素阴影效果并生成CSS代码。
全国各运营商DNS服务器IP地址大全查询
在线储蓄利息再生利息计算工具
在线检测网页中的META标签信息检测工具
在线老黄历查询
在线麦克风测试工具
随机密码在线生成工具
文本内容在线SHA加密处理工具
TripleDes在线加密工具/TripleDes在线解密工具
帮您计算退休日期,还要工作多少天
在线临时记录信息的笔记本
在线zip,rar,tar压缩文件解压
在线计算不同运动模式下卡路里的消耗量























