1、二十四节气是中国古代劳动人民通过长期观察太阳周年运动,总结出的一套用于指导农事活动的补充历法。
2、二十四节气起源于黄河流域,蕴含了中华民族悠久的文化内涵和历史积淀。
3、这些节气可以分为四类:
4、本工具提供1900年到2099年之间任意年份的二十四节气查询。
5、注意:每年的冬至到大雪为一个节气周期,带有星号(*)的节气表示上一年和下一年的节气。
| 节气 | 时间 | 阳历时间 | 阴历时间 |
|---|---|---|---|
| 大雪(*) | 21:47:27 | 1999-12-07 | 1999-10-30 |
| 冬至 | 15:43:48 | 1999-12-22 | 1999-11-15 |
| 小寒 | 09:00:42 | 2000-01-06 | 1999-11-30 |
| 大寒 | 02:23:03 | 2000-01-21 | 1999-12-15 |
| 立春 | 20:40:24 | 2000-02-04 | 1999-12-29 |
| 雨水 | 16:33:18 | 2000-02-19 | 2000-01-15 |
| 惊蛰 | 14:42:40 | 2000-03-05 | 2000-01-30 |
| 春分 | 15:35:15 | 2000-03-20 | 2000-02-15 |
| 清明 | 19:31:58 | 2000-04-04 | 2000-03-01 |
| 谷雨 | 02:39:30 | 2000-04-20 | 2000-03-16 |
| 立夏 | 12:50:10 | 2000-05-05 | 2000-04-02 |
| 小满 | 01:49:24 | 2000-05-21 | 2000-04-18 |
| 芒种 | 16:58:34 | 2000-06-05 | 2000-05-04 |
| 夏至 | 09:47:43 | 2000-06-21 | 2000-05-20 |
| 小暑 | 03:13:56 | 2000-07-07 | 2000-06-06 |
| 大暑 | 20:42:41 | 2000-07-22 | 2000-06-21 |
| 立秋 | 13:02:59 | 2000-08-07 | 2000-07-08 |
| 处暑 | 03:48:31 | 2000-08-23 | 2000-07-24 |
| 白露 | 15:59:10 | 2000-09-07 | 2000-08-10 |
| 秋分 | 01:27:35 | 2000-09-23 | 2000-08-26 |
| 寒露 | 07:38:13 | 2000-10-08 | 2000-09-11 |
| 霜降 | 10:47:28 | 2000-10-23 | 2000-09-26 |
| 立冬 | 10:48:04 | 2000-11-07 | 2000-10-12 |
| 小雪 | 08:19:20 | 2000-11-22 | 2000-10-27 |
| 大雪 | 03:37:02 | 2000-12-07 | 2000-11-12 |
| 冬至(*) | 21:37:26 | 2000-12-21 | 2000-11-26 |
| 小寒(*) | 14:49:16 | 2001-01-05 | 2000-12-11 |
| 大寒(*) | 08:16:18 | 2001-01-20 | 2000-12-26 |
| 立春(*) | 02:28:49 | 2001-02-04 | 2001-01-12 |
| 雨水(*) | 22:27:16 | 2001-02-18 | 2001-01-26 |
| 惊蛰(*) | 20:32:28 | 2001-03-05 | 2001-02-11 |
帮你快速的成为一名厨师
高质量的代码生成工具!
将科技知识通过一个小文案表达出来
美食文案不会写?AI来帮您。
帮您快速生成小红书笔记
缩写现有内容,减少信息量,明确内容表达。
大学作文,AI协您智慧写作
在线扫码领取支付宝消费红包
在线通过角度或弧度来计算扇形的面积
帮你估算吸烟的实际成本,更好的去戒烟
方便新能源车主在旅途中,计算充电所需要的金额
在线放屁音效模拟工具
JS在线压缩/解压格式化工具
在线查询世界各国区号以及时差
HSV格式的颜色与CMYK格式颜色相互转换工具
html代码在线调试预览工具
一款安全的在线Favicon图标转换工具
提供阳历节日,农历节日,世界节日在线查询
JSON转YAML工具/YAML转JSON工具
在线魔方游戏
通过父母的身高来预测孩子的身高
TripleDes在线加密工具/TripleDes在线解密工具
在线给文本添加行号工具
UA在线分析查询工具






















