1、二十四节气是中国古代劳动人民通过长期观察太阳周年运动,总结出的一套用于指导农事活动的补充历法。
2、二十四节气起源于黄河流域,蕴含了中华民族悠久的文化内涵和历史积淀。
3、这些节气可以分为四类:
4、本工具提供1900年到2099年之间任意年份的二十四节气查询。
5、注意:每年的冬至到大雪为一个节气周期,带有星号(*)的节气表示上一年和下一年的节气。
| 节气 | 时间 | 阳历时间 | 阴历时间 |
|---|---|---|---|
| 大雪(*) | 00:46:44 | 2049-12-07 | 2049-11-13 |
| 冬至 | 18:52:15 | 2049-12-21 | 2049-11-27 |
| 小寒 | 12:08:00 | 2050-01-05 | 2049-12-12 |
| 大寒 | 05:33:56 | 2050-01-20 | 2049-12-27 |
| 立春 | 23:43:54 | 2050-02-03 | 2050-01-12 |
| 雨水 | 19:35:13 | 2050-02-18 | 2050-01-27 |
| 惊蛰 | 17:32:50 | 2050-03-05 | 2050-02-13 |
| 春分 | 18:19:43 | 2050-03-20 | 2050-02-28 |
| 清明 | 22:03:21 | 2050-04-04 | 2050-03-13 |
| 谷雨 | 05:02:19 | 2050-04-20 | 2050-03-29 |
| 立夏 | 15:02:06 | 2050-05-05 | 1970-01-01 |
| 小满 | 03:50:57 | 2050-05-21 | 2050-04-01 |
| 芒种 | 18:54:57 | 2050-06-05 | 2050-04-16 |
| 夏至 | 11:33:08 | 2050-06-21 | 2050-05-03 |
| 小暑 | 05:02:00 | 2050-07-07 | 2050-05-19 |
| 大暑 | 22:21:30 | 2050-07-22 | 2050-06-04 |
| 立秋 | 14:52:37 | 2050-08-07 | 2050-06-20 |
| 处暑 | 05:32:48 | 2050-08-23 | 2050-07-07 |
| 白露 | 18:00:47 | 2050-09-07 | 2050-07-22 |
| 秋分 | 03:28:39 | 2050-09-23 | 2050-08-08 |
| 寒露 | 10:00:17 | 2050-10-08 | 2050-08-23 |
| 霜降 | 13:11:57 | 2050-10-23 | 2050-09-08 |
| 立冬 | 13:33:47 | 2050-11-07 | 2050-09-23 |
| 小雪 | 11:06:26 | 2050-11-22 | 2050-10-09 |
| 大雪 | 06:41:54 | 2050-12-07 | 2050-10-24 |
| 冬至(*) | 00:38:48 | 2050-12-22 | 2050-11-09 |
| 小寒(*) | 18:02:18 | 2051-01-05 | 2050-11-23 |
| 大寒(*) | 11:18:54 | 2051-01-20 | 2050-12-08 |
| 立春(*) | 05:36:14 | 2051-02-04 | 2050-12-23 |
| 雨水(*) | 01:17:35 | 2051-02-19 | 2051-01-09 |
| 惊蛰(*) | 23:22:10 | 2051-03-05 | 2051-01-23 |
为您生成适用于亚马逊商品文案
代码审核,为您找到代码中的漏洞与BUG
提供精彩纷呈的电影、图书和音乐推荐笔记
娱乐工具,东拉西扯哦。
AI为您的身体保驾护航
根据主题帮你生成多种风格的朋友圈文案
帮你快速生成商品评价,轻松为你提供好评、中评、差评
北京标准时间在线校对工具
帮您计算从出生到现在呼吸的多少次
在线四次方根计算器
在线计算圆锥体侧面的表面积
在线查询历代皇帝及执政时间
日本传统色彩列表
在线戒指尺寸速查表
一款可以保持屏幕常亮阻止休眠的小工具
Linux系统常用命令查询
网页版在线久坐提醒小工具
在线积功德神器
网络和IP地址计算器,子码掩码计算器
网页版文章一键在线排版工具
在线手机号归属地查询小工具
在线将SVG图片转为Base64格式的图片
一款免费在线的Websocket接口测试工具
在线银行整存整取计算器























