1、二十四节气是中国古代劳动人民通过长期观察太阳周年运动,总结出的一套用于指导农事活动的补充历法。
2、二十四节气起源于黄河流域,蕴含了中华民族悠久的文化内涵和历史积淀。
3、这些节气可以分为四类:
4、本工具提供1900年到2099年之间任意年份的二十四节气查询。
5、注意:每年的冬至到大雪为一个节气周期,带有星号(*)的节气表示上一年和下一年的节气。
| 节气 | 时间 | 阳历时间 | 阴历时间 |
|---|---|---|---|
| 大雪(*) | 06:32:39 | 2017-12-07 | 2017-10-20 |
| 冬至 | 00:27:57 | 2017-12-22 | 2017-11-05 |
| 小寒 | 17:48:45 | 2018-01-05 | 2017-11-19 |
| 大寒 | 11:09:02 | 2018-01-20 | 2017-12-04 |
| 立春 | 05:28:30 | 2018-02-04 | 2017-12-19 |
| 雨水 | 01:18:01 | 2018-02-19 | 2018-01-04 |
| 惊蛰 | 23:28:11 | 2018-03-05 | 2018-01-18 |
| 春分 | 00:15:28 | 2018-03-21 | 2018-02-05 |
| 清明 | 04:12:47 | 2018-04-05 | 2018-02-20 |
| 谷雨 | 11:12:33 | 2018-04-20 | 2018-03-05 |
| 立夏 | 21:25:22 | 2018-05-05 | 2018-03-20 |
| 小满 | 10:14:38 | 2018-05-21 | 2018-04-07 |
| 芒种 | 01:29:09 | 2018-06-06 | 2018-04-23 |
| 夏至 | 18:07:18 | 2018-06-21 | 2018-05-08 |
| 小暑 | 11:41:53 | 2018-07-07 | 2018-05-24 |
| 大暑 | 05:00:21 | 2018-07-23 | 2018-06-11 |
| 立秋 | 21:30:40 | 2018-08-07 | 2018-06-26 |
| 处暑 | 12:08:35 | 2018-08-23 | 2018-07-13 |
| 白露 | 00:29:42 | 2018-09-08 | 2018-07-29 |
| 秋分 | 09:54:07 | 2018-09-23 | 2018-08-14 |
| 寒露 | 16:14:43 | 2018-10-08 | 2018-08-29 |
| 霜降 | 19:22:24 | 2018-10-23 | 2018-09-15 |
| 立冬 | 19:31:45 | 2018-11-07 | 2018-09-30 |
| 小雪 | 17:01:30 | 2018-11-22 | 2018-10-15 |
| 大雪 | 12:25:55 | 2018-12-07 | 2018-11-01 |
| 冬至(*) | 06:22:45 | 2018-12-22 | 2018-11-16 |
| 小寒(*) | 23:38:58 | 2019-01-05 | 2018-11-30 |
| 大寒(*) | 16:59:34 | 2019-01-20 | 2018-12-15 |
| 立春(*) | 11:14:21 | 2019-02-04 | 2018-12-30 |
| 雨水(*) | 07:03:58 | 2019-02-19 | 2019-01-15 |
| 惊蛰(*) | 05:09:46 | 2019-03-06 | 2019-01-30 |
批量生成词语的近义词
AI帮你快速生成一份论文结题答辩
根据输入的背景信息,生成致谢内容。
帮您快速生成小红书笔记
使用AI帮您快速一篇今日头条的文章
生成适合生日等指定祝福对象的场景
在线车贷计算工具
在线计算等边三角形的面积
在线计算木才的密度
在线计算圆柱体的表面积
一款便捷高效的在线计算器
渐变色在线查询工具
在手机上展示滚动文字的小工具
在线Apache .htaccess文件转换为Nginx服务器配置文件
在线HTML代码与ASP互转工具
批量提取HTML网页源码中的A链接和图片链接
彩色图片在线转黑白图片工具
字符串Gzip在线编码/解码在线处理工具
随机密码在线生成工具
在线查询Photoshop快捷键
在线从内容中批量提取手机号
将一段文本隐藏到别段文本中
在线XML转JSON,JSON转XML工具
在线银行整存零取计算器























