1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 重庆市 | 重庆市 | 忠县 | 404300 |
| 重庆市 | 重庆市 | 南桐 | 400800 |
| 重庆市 | 重庆市 | 壁山 | 402700 |
| 重庆市 | 重庆市 | 巴县 | 401300 |
| 重庆市 | 重庆市 | 万县 | 404000 |
| 重庆市 | 重庆市 | 南川区 | 408400 |
| 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 401300 |
| 重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 402700 |
| 重庆市 | 重庆市 | 长寿区 | 401200 |
| 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 401500 |
| 重庆市 | 重庆市 | 江津区 | 402200 |
| 重庆市 | 重庆市 | 荣昌区 | 402400 |
| 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 402500 |
| 重庆市 | 重庆市 | 潼南区 | 402600 |
| 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 404000 |
| 重庆市 | 重庆市 | 永川区 | 402100 |
| 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 401100 |
| 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 401400 |
| 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 402300 |
| 重庆市 | 重庆市 | 开州区 | 405400 |
| 重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 408000 |
| 重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 400000 |
| 重庆市 | 重庆市 | 大渡口区 | 400000 |
| 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 400000 |
| 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 400000 |
| 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 400000 |
| 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 400000 |
| 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 400700 |
| 重庆市 | 重庆市 | 万盛区 | 400800 |
| 重庆市 | 重庆市 | 双桥区 | 400900 |
| 重庆市 | 重庆市 | 黔江区 | 409000 |
| 重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 405200 |
| 重庆市 | 重庆市 | 武隆区 | 408500 |
| 重庆市 | 重庆市 | 高新区 | 400000 |
| 重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 400000 |
| 重庆市 | 重庆市 | 城口县 | 405900 |
| 重庆市 | 重庆市 | 丰都县 | 408200 |
| 重庆市 | 重庆市 | 垫江县 | 408300 |
| 重庆市 | 重庆市 | 云阳县 | 404500 |
| 重庆市 | 重庆市 | 奉节县 | 404600 |
| 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 404700 |
| 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 405800 |
| 重庆市 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 409100 |
| 重庆市 | 重庆市 | 秀山土家族苗族自治县 | 409900 |
| 重庆市 | 重庆市 | 酉阳土家族苗族自治县 | 409800 |
| 重庆市 | 重庆市 | 彭水苗族土家族自治县 | 409600 |
全国区号在线查询工具
在线Base64转图片工具
北京标准时间在线校对工具
在线绝对值计算工具
在线通过角度或弧度来计算扇形的面积
在线计算圆锥体侧面的表面积
CMYK格式的颜色与HEX格式的颜色转换工具
在线将cookie转为json格式的数据
在线可视化调试按钮并生成CSS代码
一键调试DIV元素阴影效果并生成CSS代码。
在线HTML代码与PHP代码互转工具
一款安全,免费的在线图片格式转换工具
一键给图片添加水印
WPS常用快捷键的大全工具,让你快速掌握WPS的操作技巧,提高工作效率.
在线查询各国语言对应的代码
随机密码在线生成工具
通过电脑摄像头进行录像的小工具
一款在线扫雷的休闲小游戏
中文域名在线Punycode编码解码工具
中国省份简称以及所属省会一览表
在线生成SVG格式的shield badge
在线将svg图片转为png图片
UUID在线生成工具
将本地多个文件打包压缩为zip压缩包























