1、二十四节气是中国古代劳动人民通过长期观察太阳周年运动,总结出的一套用于指导农事活动的补充历法。
2、二十四节气起源于黄河流域,蕴含了中华民族悠久的文化内涵和历史积淀。
3、这些节气可以分为四类:
4、本工具提供1900年到2099年之间任意年份的二十四节气查询。
5、注意:每年的冬至到大雪为一个节气周期,带有星号(*)的节气表示上一年和下一年的节气。
| 节气 | 时间 | 阳历时间 | 阴历时间 |
|---|---|---|---|
| 大雪(*) | 09:28:53 | 2001-12-07 | 2001-10-23 |
| 冬至 | 03:21:30 | 2001-12-22 | 2001-11-08 |
| 小寒 | 20:43:30 | 2002-01-05 | 2001-11-22 |
| 大寒 | 14:02:01 | 2002-01-20 | 2001-12-08 |
| 立春 | 08:24:05 | 2002-02-04 | 2001-12-23 |
| 雨水 | 04:13:18 | 2002-02-19 | 2002-01-08 |
| 惊蛰 | 02:27:33 | 2002-03-06 | 2002-01-23 |
| 春分 | 03:16:07 | 2002-03-21 | 2002-02-08 |
| 清明 | 07:18:17 | 2002-04-05 | 2002-02-23 |
| 谷雨 | 14:20:28 | 2002-04-20 | 2002-03-08 |
| 立夏 | 00:37:18 | 2002-05-06 | 2002-03-24 |
| 小满 | 13:29:06 | 2002-05-21 | 2002-04-10 |
| 芒种 | 04:44:46 | 2002-06-06 | 2002-04-26 |
| 夏至 | 21:24:24 | 2002-06-21 | 2002-05-11 |
| 小暑 | 14:56:11 | 2002-07-07 | 2002-05-27 |
| 大暑 | 08:14:51 | 2002-07-23 | 2002-06-14 |
| 立秋 | 00:39:18 | 2002-08-08 | 2002-06-30 |
| 处暑 | 15:16:58 | 2002-08-23 | 2002-07-15 |
| 白露 | 03:31:02 | 2002-09-08 | 2002-08-02 |
| 秋分 | 12:55:23 | 2002-09-23 | 2002-08-17 |
| 寒露 | 19:09:18 | 2002-10-08 | 2002-09-03 |
| 霜降 | 22:17:49 | 2002-10-23 | 2002-09-18 |
| 立冬 | 22:21:49 | 2002-11-07 | 2002-10-03 |
| 小雪 | 19:53:44 | 2002-11-22 | 2002-10-18 |
| 大雪 | 15:14:14 | 2002-12-07 | 2002-11-04 |
| 冬至(*) | 09:14:22 | 2002-12-22 | 2002-11-19 |
| 小寒(*) | 02:27:43 | 2003-01-06 | 2002-12-04 |
| 大寒(*) | 19:52:35 | 2003-01-20 | 2002-12-18 |
| 立春(*) | 14:05:20 | 2003-02-04 | 2003-01-04 |
| 雨水(*) | 10:00:13 | 2003-02-19 | 2003-01-19 |
| 惊蛰(*) | 08:04:52 | 2003-03-06 | 2003-02-04 |
为您生成适用于亚马逊商品文案
代码审核,为您找到代码中的漏洞与BUG
帮你快速分析食物中的热量
七乐彩在线机选随机选号工具
此工具可以猫猫的年龄转换成相当于人类年龄的年龄
汽车油耗在线计算工具
在线计算圆柱体面的体积
一款根据关键字匹配相应成语的小工具
解决每日吃啥的难题
在线生成条纹背景效果的CSS代码
在线调试CSS边框圆角样式
一键生成文件的目录树列表
在线获取图片EXIF信息小工具
一款安全,免费的在线图片格式转换工具
一款在线生成占位图片的免费工具
在线查询每年的所有节日
摩斯密码在线编码解码工具
随机密码在线生成工具
在线随机点名工具,可自定义姓名信息
RIPEMD160 哈希加密在线处理工具
在线将SVG转为CSS背景图片
Unicode转中文/中文转Unicode处理工具
在线营业税计算工具
在线元素周期表查看























