1、关于双顶径(BPD)
2、关于枕额径(OFD):枕额径又称为“前后径”,是指胎儿的头部从前面到后面最长的部分,指从“前额的鼻根”到“后脑的枕骨隆突”的距离最长。
3、关于头围(HC)
4.关于股骨长(FL)
5、关于腹围:以横向的方式测量腹部最高的部位,但不同每位准妈咪的腹围差异大,建议准妈咪在家定期自我测量即可。
| 孕周 | 双顶径(平均值)cm | 腹围(平均值)cm | 股骨长(平均值)cm |
|---|---|---|---|
| 13周 | 2.52士0.25 | 6.90士l.65 | 1.17士0.31 |
| 14周 | 2.83士0.57 | 7.77士1.82 | 1.38士0.48 |
| 15周 | 3.23士0.51 | 9.13士1.56 | 1.74士0.58 |
| 16周 | 3.62士0.58 | 10.32士1.92 | 2.10士0.51 |
| 17周 | 3.97士0.44 | 11.49士1.62 | 2.52士0.44 |
| 18周 | 4.25士0.53 | 12.41士l.89 | 2.71士0.46 |
| 19周 | 4.52士0.53 | 13.59士2.30 | 3.03士0.50 |
| 20周 | 4.88士0.58 | 14.80士l.89 | 3.35士0.47 |
| 21周 | 5.22士0.42 | 15.62士1.84 | 3.64士0.40 |
| 22周 | 5.45士0.57 | 16.70士2.23 | 3.82士0.47 |
| 23周 | 5.80士0.44 | 17.90士1.85 | 4.21士0.41 |
| 24周 | 6.05士0.50 | 18.74士2.23 | 4.36士0.51 |
| 25周 | 6.39士0.70 | 19.64士2.20 | 4.65士0.42 |
| 26周 | 6.68士0.61 | 21.62士2.30 | 4.87士0.41 |
| 27周 | 6.98士0.57 | 21.81士2.12 | 5.10士0.41 |
| 28周 | 7.24士0.65 | 22.86士2.41 | 5.35士0.55 |
| 29周 | 7.50士0.65 | 23.71士1.50 | 5.61士0.44 |
| 30周 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 |
| 31周 | 8.06士0.60 | 25.78士2.32 | 6.03士0.38 |
| 32周 | 8.17士0.65 | 26.20士2.33 | 6.43士0.49 |
| 33周 | 8.50士0.47 | 27.78士2.30 | 6.52士0.46 |
| 34周 | 8.61士0.63 | 27.99士2.55 | 6.62士0.43 |
| 35周 | 8.70士0.55 | 28.74士2.88 | 6.71士0.45 |
| 36周 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 |
| 37周 | 9.00士0.63 | 30.14士2.17 | 7.10士0.52 |
| 38周 | 9.08士0.59 | 30.63士2.83 | 7.20士0.43 |
| 39周 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 |
| 40周 | 9.28士0.50 | 31.49士2.79 | 7.40士0.53 |
帮您深入分析问题,找出根本原因的小工具
AI生成适合Facebook风格的推广文案
创意无限,传递快乐氛围
AI帮你生成一个完美的论文摘要
AI帮您生成一篇好的述职报告
-一键生成符合要求的数据库查询语句,轻松应对复杂数据检索!
在线食物保质期计算工具
在线Base64与16进制互转小工具
快速准确地计算所需的壁纸数量!
中国家庭亲戚在线计算器
一键计算合数的质因数分解结果
道教专用日历
在线将数字日期转为大写日期的小工具
DES在线加密工具/DES在线解密工具
在线国际公认高效工作方法
在线HTML代码与Perl互转工具
网页设计工具Meta标签在线生成工具
年龄在线计算工具
在线屏幕颜色拾取工具
在线定时刷新指定远程网址
男/女标准身高体重在线计算工具,在线BMI指数计算器
文字仿古文书籍竖排排版工具
在线将文本内容中将回车换行转为P标签
帮您计算喝酒后,血液内酒精的含量























