| 号码 | 周长(mm) | 直径(mm) | 号码 | 周长(mm) | 直径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 44 | 14 | #16 | 56 | 17.8 |
| #5 | 45 | 14.3 | #17 | 57 | 18.2 |
| #6 | 46 | 14.6 | #18 | 58 | 18.5 |
| #7 | 47 | 15 | #19 | 59 | 18.8 |
| #8 | 48 | 15.3 | #20 | 60 | 19.1 |
| #9 | 49 | 15.6 | #21 | 61 | 19.4 |
| #10 | 50 | 15.9 | #22 | 62 | 19.7 |
| #11 | 51 | 16.2 | #23 | 63 | 20.1 |
| #12 | 52 | 16.6 | #24 | 64 | 20.4 |
| #13 | 53 | 16.9 | #25 | 65 | 20.4 |
| #14 | 54 | 17.2 | #26 | 66 | 20.7 |
| #15 | 55 | 17.5 |
| 号码 | 周长(mm) | 直径(mm) | 号码 | 周长(mm) | 直径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 14.3 | 46 | #15 | 17.3 | 57 |
| #7.5 | 14.5 | 47 | #16 | 17.5 | 58 |
| #8 | 14.8 | 48 | #17 | 17.8 | 59 |
| #8.5 | 15 | 49 | #18 | 18.2 | 60 |
| #9 | 15.2 | 50 | #19 | 18.6 | 61 |
| #10 | 15.4 | 51 | #20 | 19 | 62 |
| #11 | 15.5 | 52 | #21 | 19.2 | 63 |
| #11.5 | 15.8 | 53 | #22 | 19.8 | 64 |
| #12 | 16.2 | 54 | #23 | 20 | 65 |
| #13 | 16.5 | 55 | #24 | 20.4 | 66 |
| #14 | 16.8 | 56 | #25 | 20.8 | 67 |
| 长度 | 国家 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周长 | 直径 | 中国 | 日本 | 美国 | 英国 | 瑞士 | 德国 | 法国 |
| 49.3 | 15.7 | 9 | 9 | 5 | J1/2 | 9 | 15.75 | 49 |
| 51.8 | 16.5 | 12 | 12 | 6 | L1/2 | 11.5 | 16.5 | 51.5 |
| 54.4 | 17.3 | 14 | 14 | 7 | 0 | 14 | 17.25 | 54 |
| 56.5 | 18.1 | 16 | 16 | 8 | Q | 16.5 | 18 | 56.5 |
| 59.5 | 18.9 | 18 | 18 | 9 | S | 19 | 19 | 59 |
| 62.1 | 19.8 | 20 | 20 | 10 | T1/2 | 21.5 | 20 | 61.5 |
| 64.6 | 20 | 23 | 23 | 11 | V1/2 | 24 | 20.75 | 64 |
| 67.2 | 21.4 | 25 | 25 | 12 | Y | 27.5 | 21.25 | 66.5 |
1、测量手指周长的方法:
2、测量手指直径的方法
3、本工具列出的数据仅供参考,实际情况请以试戴为准。
代码审核,为您找到代码中的漏洞与BUG
纠正英语语法错误,提升你的写作能力,用英语表达自如!
AI帮你制定合理的教学计划
批量生成励志名言警句
AI帮你生成一个完美的论文摘要
在线食物保质期计算工具
在线计算多个数字的最大公约
通过收缩压与舒张压来计算血压是否正常
在线转换纸张的克重与厚度
功率单位在线转换工具
在线国密sm4算法加密,解密在线小工具
在线可视化调试按钮并生成CSS代码
一键生成新拟态CSS风格样式代码示例
在线文件MD5计算工具
一键给图片添加水印
IP在线查询工具,查询本机IP
IPV4地址与数字类型IP相互转换
在线JSON与GET请求字符串相互转换工具
键盘上每个按键的对键码
全国各行业电话列表
一款在线时间倒计时小工具
迎国庆换新颜,赶紧来领取你的国庆专属头像吧!
将一段文本隐藏到别段文本中
在线颜文字编辑器























