1、二十四节气是中国古代劳动人民通过长期观察太阳周年运动,总结出的一套用于指导农事活动的补充历法。
2、二十四节气起源于黄河流域,蕴含了中华民族悠久的文化内涵和历史积淀。
3、这些节气可以分为四类:
(1)、反映季节变化的节气:立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。
(2)、象征气温变化的节气:小暑、大暑、处暑、小寒、大寒。
(3)、反映降水量的节气:雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪。
(4)、反映物候现象或农事活动的节气:惊蛰、清明、小满、芒种
3、本工具提供1900年到2099年之间任意年份的二十四节气查询。
4、注意:每年的冬至到大雪为一个节气周期,带有星号(*)的节气表示上一年和下一年的节气。
节气 | 时间 | 阳历时间 | 阴历时间 |
---|---|---|---|
大雪(*) | 03:17:28 | 1967-12-08 | 1967-11-07 |
冬至 | 21:16:17 | 1967-12-22 | 1967-11-21 |
小寒 | 14:26:10 | 1968-01-06 | 1967-12-07 |
大寒 | 07:54:06 | 1968-01-21 | 1967-12-22 |
立春 | 02:07:23 | 1968-02-05 | 1968-01-07 |
雨水 | 22:09:13 | 1968-02-19 | 1968-01-21 |
惊蛰 | 20:17:45 | 1968-03-05 | 1968-02-07 |
春分 | 21:22:01 | 1968-03-20 | 1968-02-22 |
清明 | 01:20:53 | 1968-04-05 | 1968-03-08 |
谷雨 | 08:41:07 | 1968-04-20 | 1968-03-23 |
立夏 | 18:55:47 | 1968-05-05 | 1968-04-09 |
小满 | 08:05:50 | 1968-05-21 | 1968-04-25 |
芒种 | 23:19:05 | 1968-06-05 | 1968-05-10 |
夏至 | 16:13:16 | 1968-06-21 | 1968-05-26 |
小暑 | 09:41:37 | 1968-07-07 | 1968-06-12 |
大暑 | 03:07:23 | 1968-07-23 | 1968-06-28 |
立秋 | 19:27:11 | 1968-08-07 | 1968-07-14 |
处暑 | 10:02:51 | 1968-08-23 | 1968-07-30 |
白露 | 22:11:24 | 1968-09-07 | 1970-01-01 |
秋分 | 07:26:10 | 1968-09-23 | 1968-08-02 |
寒露 | 13:34:23 | 1968-10-08 | 1968-08-17 |
霜降 | 16:29:34 | 1968-10-23 | 1968-09-02 |
立冬 | 16:29:17 | 1968-11-07 | 1968-09-17 |
小雪 | 13:48:31 | 1968-11-22 | 1968-10-03 |
大雪 | 09:08:15 | 1968-12-07 | 1968-10-18 |
冬至(*) | 02:59:45 | 1968-12-22 | 1968-11-03 |
小寒(*) | 20:16:48 | 1969-01-05 | 1968-11-17 |
大寒(*) | 13:38:10 | 1969-01-20 | 1968-12-03 |
立春(*) | 07:58:52 | 1969-02-04 | 1968-12-18 |
雨水(*) | 03:54:28 | 1969-02-19 | 1969-01-03 |
惊蛰(*) | 02:10:34 | 1969-03-06 | 1969-01-18 |
帮你快速的成为一名厨师
按标准的公文格式输出内容
AI帮您快速生成小红书商品文案
帮您快速生成小红书母婴经验文案
帮助您快速、精准地计算所需的墙砖数量
通过收缩压与舒张压来计算血压是否正常
一键计算合数的质因数分解结果
功率单位在线转换工具
解决每日吃啥的难题
CMYK格式的颜色与HEX格式的颜色转换工具
日本传统色彩列表
网页在线颜色选择工具
在线定活两便储蓄储蓄利息计算器
JS在线压缩/解压格式化工具
在线查询世界各国区号以及时差
在线检测网页中的META标签信息检测工具
在线活期存款利息计算器
在线查询vscode代码编辑器快捷键大全
除没有风啥都好的云风扇
RIPEMD160 哈希加密在线处理工具
对字符串中的数字/字母/汉字/标点/等进行统计
在线专业的富文本编辑器
通过出生日期计算属于您的幸运数字
预产期计算器,让您轻松、方便、快捷地进行准确预产期计算