1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲地区 | 852000 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲县 | 852000 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 比如县 | 852300 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 聂荣县 | 853500 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 安多县 | 853400 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 申扎县 | 853100 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 索县 | 852200 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 班戈县 | 852500 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 巴青县 | 852100 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 尼玛县 | 853200 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 嘉黎县 | 852400 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 双湖县 | 852000 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 阿里地区 | 859000 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 札达县 | 859600 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 日土县 | 859700 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 措勤县 | 859300 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 革吉县 | 859100 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 改则县 | 859200 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 噶尔县 | 859400 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 普兰县 | 859500 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨市 | 850000 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 850000 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 851600 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 851500 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 曲水县 | 850600 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 851400 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜县 | 850100 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 墨竹工卡县 | 850200 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 尼木县 | 851300 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 日喀则市 | 857000 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 | 857000 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 | 857100 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 江孜县 | 857400 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 萨迦县 | 857800 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 拉孜县 | 858100 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 昂仁县 | 858500 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 谢通门县 | 858900 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 白朗县 | 857300 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 仁布县 | 857200 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 康马县 | 857500 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 定结县 | 857900 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 亚东县 | 857600 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 吉隆县 | 858700 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 聂拉木县 | 858300 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 萨嘎县 | 858600 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 定日县 | 858200 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 仲巴县 | 858800 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 岗巴县 | 857700 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 山南市 | 856000 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 浪卡子县 | 851100 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 洛扎县 | 851200 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 加查县 | 856400 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 错那县 | 856700 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 乃东区 | 856100 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 扎囊县 | 850800 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 桑日县 | 856200 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 琼结县 | 856800 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 曲松县 | 856300 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 措美县 | 856900 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 隆子县 | 856600 |
| 西藏自治区 | 山南市 | 贡嘎县 | 850700 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 林芝市 | 860000 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 朗县 | 860400 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 波密县 | 860300 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 察隅县 | 860600 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 巴宜区 | 860100 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 工布江达县 | 860200 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 米林县 | 860500 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 墨脱县 | 860700 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 昌都市 | 854000 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 卡若区 | 854000 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 江达县 | 854100 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 类乌齐县 | 855600 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 丁青县 | 855700 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 察雅县 | 854300 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 八宿县 | 854600 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 芒康县 | 854500 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 洛隆县 | 855400 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 边坝县 | 855500 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 贡觉县 | 854200 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 左贡县 | 854400 |
记录您工作的进展与成果,支持日报、周报、月报、季报、年报
用有创意的策划,制作引人注目的抖音短视频内容,成为平台焦点
请输入您的问题、困惑或是烦恼,AI帮您解答。
批量生成励志名言警句
AI帮您生成一封好看邀请函
全国区号在线查询工具
人体基础代谢率(BMR)在线计算工具
帮助您快速、精准地计算所需的地砖数量
在线IPV6地址计算转换器
在线立方(三次方)计算工具
在线女性安全期/排卵期(危险期)/生理期计算工具
在线平方计算工具
在线计算圆锥体的体积
在线提供车牌号归属地查询
在线查询儿童的标注体重与身高
常用Excel函数在线查找
在线免安装FTP登录工具
一款安全,免费的在线图片格式转换工具
一键给图片添加水印
PHP在线函数参考列表
在线模拟放烟花的小游戏
农历日期/阳历日期在线相互转换工具
在线将文本中的换行转为换行符
在线给文本添加行号工具























