1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 台湾省 | 基隆市 | 基隆市 | 200 |
| 台湾省 | 台北市 | 台北市 | 222 |
| 台湾省 | 台北市 | 北投区 | 112 |
| 台湾省 | 台北市 | 中正区 | 100 |
| 台湾省 | 新北市 | 新北市 | 220 |
| 台湾省 | 新北市 | 八里 | 249 |
| 台湾省 | 新北市 | 板桥 | 220 |
| 台湾省 | 台中市 | 台中市 | 400 |
| 台湾省 | 台南市 | 台南市 | 700 |
| 台湾省 | 台南市 | 安平 | 708 |
| 台湾省 | 高雄县 | 高雄县 | 800 |
| 台湾省 | 高雄县 | 阿莲 | 822 |
| 台湾省 | 屏东县 | 屏东县 | 900 |
| 台湾省 | 屏东县 | 车城 | 944 |
| 台湾省 | 屏东县 | 潮州 | 920 |
| 台湾省 | 屏东县 | 春日 | 942 |
| 台湾省 | 台东县 | 台东县 | 210 |
| 台湾省 | 台东县 | 池上 | 958 |
| 台湾省 | 台东县 | 成功 | 961 |
| 台湾省 | 台东县 | 长宾 | 962 |
| 台湾省 | 台东县 | 卑南 | 954 |
| 台湾省 | 南投县 | 南投县 | 540 |
| 台湾省 | 南投县 | 草屯 | 542 |
| 台湾省 | 嘉义县 | 嘉义县 | 600 |
| 台湾省 | 嘉义县 | 朴子 | 613 |
| 台湾省 | 嘉义县 | 布袋 | 625 |
| 台湾省 | 云林县 | 云林县 | 640 |
| 台湾省 | 云林县 | 褒忠 | 634 |
| 台湾省 | 云林县 | 北港 | 651 |
| 台湾省 | 云林县 | 莿桐 | 647 |
| 台湾省 | 澎湖县 | 澎湖县 | 880 |
| 台湾省 | 澎湖县 | 白沙 | 884 |
| 台湾省 | 台南县 | 台南市 | 700 |
| 台湾省 | 台南县 | 安平 | 708 |
| 台湾省 | 花莲县 | 花莲县 | 950 |
| 台湾省 | 桃园县 | 桃园县 | 330 |
| 台湾省 | 桃园县 | 八德 | 334 |
| 台湾省 | 新竹县 | 新竹县 | 300 |
| 台湾省 | 新竹县 | 宝山 | 308 |
| 台湾省 | 新竹县 | 北埔 | 314 |
| 台湾省 | 宜兰县 | 宜兰县 | 260 |
| 台湾省 | 苗栗县 | 苗栗县 | 360 |
| 台湾省 | 彰化县 | 彰化县 | 500 |
| 台湾省 | 彰化县 | 北斗 | 521 |
| 台湾省 | 台中县 | 台中市 | 400 |
批量生成词语的反义词
帮您对一段内容进行改写,并保持语义不变。
BCC校验(异或校验)在线计算工具
一款可以免费查看当前浏览器详细信息的在线小工具
快速准确地计算所需的壁纸数量!
在线计算木才的密度
计算两个时间之间的差
在线计算圆球表面积
CRC32在线加密工具
常用Excel函数在线查找
JSON在线压缩/JSON在线解压格式化工具
在线免安装FTP登录工具
在线HTML与UBB代码转换工具
一款在线的彩色绘画工具
一款在线的图片滤镜处理工具
2025年放假安排时间表
在线jsJS代码混淆加密工具
一款可以随机生成男生女生姓名的小工具
汉字转拼音处理工具
中国省份简称以及所属省会一览表
在线将文本中的换行符转为换行
在线查询域名的WHOIS信息,域名注册日期,过期日期...
常用正则表达式大全
全国各县、市、地区邮政编码(邮编)查询























