1、二十四节气是中国古代劳动人民通过长期观察太阳周年运动,总结出的一套用于指导农事活动的补充历法。
2、二十四节气起源于黄河流域,蕴含了中华民族悠久的文化内涵和历史积淀。
3、这些节气可以分为四类:
(1)、反映季节变化的节气:立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。
(2)、象征气温变化的节气:小暑、大暑、处暑、小寒、大寒。
(3)、反映降水量的节气:雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪。
(4)、反映物候现象或农事活动的节气:惊蛰、清明、小满、芒种
3、本工具提供1900年到2099年之间任意年份的二十四节气查询。
4、注意:每年的冬至到大雪为一个节气周期,带有星号(*)的节气表示上一年和下一年的节气。
节气 | 时间 | 阳历时间 | 阴历时间 |
---|---|---|---|
大雪(*) | 17:50:21 | 2056-12-06 | 2056-10-30 |
冬至 | 11:51:06 | 2056-12-21 | 2056-11-15 |
小寒 | 05:09:30 | 2057-01-05 | 2056-12-01 |
大寒 | 22:29:37 | 2057-01-19 | 2056-12-15 |
立春 | 16:41:57 | 2057-02-03 | 2056-12-30 |
雨水 | 12:26:52 | 2057-02-18 | 2057-01-15 |
惊蛰 | 10:26:27 | 2057-03-05 | 2057-02-01 |
春分 | 11:07:23 | 2057-03-20 | 2057-02-16 |
清明 | 14:52:03 | 2057-04-04 | 2057-03-01 |
谷雨 | 21:46:58 | 2057-04-19 | 2057-03-16 |
立夏 | 07:46:04 | 2057-05-05 | 2057-04-02 |
小满 | 20:34:41 | 2057-05-20 | 2057-04-17 |
芒种 | 11:35:45 | 2057-06-05 | 2057-05-04 |
夏至 | 04:18:33 | 2057-06-21 | 2057-05-20 |
小暑 | 21:41:52 | 2057-07-06 | 2057-06-05 |
大暑 | 15:10:09 | 2057-07-22 | 2057-06-21 |
立秋 | 07:33:22 | 2057-08-07 | 2057-07-08 |
处暑 | 22:24:29 | 2057-08-22 | 2057-07-23 |
白露 | 10:43:32 | 2057-09-07 | 2057-08-09 |
秋分 | 20:22:45 | 2057-09-22 | 2057-08-24 |
寒露 | 02:45:36 | 2057-10-08 | 2057-09-11 |
霜降 | 06:08:28 | 2057-10-23 | 2057-09-26 |
立冬 | 06:22:14 | 2057-11-07 | 2057-10-11 |
小雪 | 04:06:09 | 2057-11-22 | 2057-10-26 |
大雪 | 23:34:05 | 2057-12-06 | 2057-11-11 |
冬至(*) | 17:42:19 | 2057-12-21 | 2057-11-26 |
小寒(*) | 10:57:59 | 2058-01-05 | 2057-12-11 |
大寒(*) | 04:25:29 | 2058-01-20 | 2057-12-26 |
立春(*) | 22:33:57 | 2058-02-03 | 2058-01-11 |
雨水(*) | 18:25:05 | 2058-02-18 | 2058-01-26 |
惊蛰(*) | 16:19:20 | 2058-03-05 | 2058-02-11 |
输入你的要求,一键生成范文
根据输入的背景信息,生成致谢内容。
AI让你秒变古人风格
帮您一次性生成多个笑话段子
帮您生成专利文案
一款可以免费查看当前浏览器详细信息的在线小工具
汽车油耗在线计算工具
在线计算圆球体积
一键计算合数的质因数分解结果
角度单位在线换算工具
两种颜色之间的中间颜色计算工具
一键调试DIV元素阴影效果并生成CSS代码。
在线生成带有三角汽泡框生成工具
在线查询任意年份的二十四节气时间
在线查询世界各国区号以及时差
在线活期存款利息计算器
一键给图片添加水印
在线将JSONS格式数据转为Cookie数据
JSON Web Tokens (JWT)在线解密工具
在线年利率、月利率、日利率互相转换
在线网页版闹钟
RGB/HSV在线相互转换
在线12小时制/24小时制互相转换
将一段文本隐藏到别段文本中