| 朝 代 | 起 讫 | 都 城 | 今 地 | |
| 夏 | 约前2146-1675年 | 安邑 | 山西夏县 | |
| 商① | 约前1675-1029年 | 亳 | 河南商丘 | |
| 周 | 西周 | 约前1029-771年② | 镐京 | 陕西西安 |
| 东周 | 前770-256年 | 洛邑 | 河南洛阳 | |
| 秦 | 前221-207年 | 咸阳 | 陕西咸阳 | |
| 汉 | 西汉③ | 前206—公元25 | 长安 | 陕西西安 |
| 东汉 | 25—220 | 洛阳 | 河南洛阳 | |
| 三国 | 魏 | 220-265 | 洛阳 | 河南洛阳 |
| 蜀 | 221-263 | 成都 | 四川成都 | |
| 吴 | 222-280 | 建业 | 江苏南京 | |
| 西晋 | 265-317 | 洛阳 | 河南洛阳 | |
| 东晋 十六国 |
东晋 | 317-420 | 建康 | 江苏南京 |
| 十六国④ | 304-439 | — | — | |
| 南朝 | 宋 | 420-479 | 建康 | 江苏南京 |
| 齐 | 479-502 | 建康 | 江苏南京 | |
| 梁 | 502-557 | 建康 | 江苏南京 | |
| 陈 | 557-589 | 建康 | 江苏南京 | |
| 北朝 | 北魏 | 386-534 | 平城 | 山西大同 |
| 洛阳 | 河南洛阳 | |||
| 东魏 | 534-550 | 邺 | 河北临漳 | |
| 北齐 | 550-577 | 邺 | 河北临漳 | |
| 西魏 | 535-557 | 长安 | 陕西西安 | |
| 北周 | 557-581 | 长安 | 陕西西安 | |
| 隋 | 581-618 | 大兴 | 陕西西安 | |
| 唐 | 618-907 | 长安 | 陕西西安 | |
| 五代 十国 |
后梁 | 907-923 | 汴 | 河南开封 |
| 后唐 | 923-936 | 洛阳 | 河南洛阳 | |
| 后晋 | 936-946 | 汴 | 河南开封 | |
| 后汉 | 947-950 | 汴 | 河南开封 | |
| 后周 | 951-960 | 汴 | 河南开封 | |
| 十国⑤ | 902-979 | — | — | |
| 宋 | 北宋 | 960-1127 | 开封 | 河南开封 |
| 南宋 | 1127-1279 | 临安 | 浙江临安 | |
| 辽 | 907-1125 | 皇都 (上京) |
辽宁 巴林右旗 |
|
| 西夏 | 1038-1227 | 兴庆府 | 宁夏银川 | |
| 金 | 1115-1234 | 会宁 | 阿城(黑龙江) | |
| 中都 | 北京 | |||
| 开封 | 河南开封 | |||
| 元 | 1206-1368 | 大都 | 北京 | |
| 明 | 1368-1644 | 北京 | 北京 | |
| 清 | 1616-1911 | 北京 | 北京 | |
| 中华民国 | 1912-1949 | 南京 | 江苏南京 | |
| 中华人民共和国1949年10月1日成立,首都北京。 | ||||
1、约公元前14世纪盘庚迁都于殷,此后商也成为殷
2、公元前841年(西周共和元年)为中国历史确切纪年的开始
3、包括王莽建立的“新”王朝(公元8年—23年)。王莽时期,爆发大规模的农民起义,建立了农民政权。公元23年,新王莽政权灭亡。公元25年,东汉王朝建立
4、这时期,在我国北方,先后存在过一些封建政权,其中有:汉(前赵)、成(成汉)、前凉、后赵(魏)、前燕、前秦、后燕、后秦、西秦、后凉、南凉、北凉、南燕、西凉、北燕、夏等国,历史上叫做“十六国”
5、这时期,除后梁、后唐、后晋、后汉、后周外,还先后存在过一些封建政权,其中有:吴、前蜀、吴越、楚、闽、南汉、荆南(南平)、后蜀、南唐、北汉等国,历史上叫做“十国”
帮您生成一个高情商的辞职模版
提供精彩纷呈的电影、图书和音乐推荐笔记
可以批量生成对联哦
帮您快速生成小红书笔记标题
AI让你秒变古人风格
帮您生成专利文案
AI助您探索初中生的世界!
一款可以免费查看当前浏览器详细信息的在线小工具
七乐彩在线机选随机选号工具
在线计算长方体体积
在线计算木才的密度
在线计算正六边形面积
MB/KB/GB/TB/转换工具
在线生成条纹背景效果的CSS代码
在线国债收益利息计算工具
在线16进制与文本互相转换工具
在线HTML与SWS代码互转工具
JSON转YAML工具/YAML转JSON工具
根据您的体重和身高来计算您的身体表面积
在线对文本进行填充
UA在线分析查询工具
温度单位在线换算工具
将本地多个文件打包压缩为zip压缩包
全国各县、市、地区邮政编码(邮编)查询























